Canelones
Capital: Canelones
Panorama
Población
608.956
Censo 2023 · INE · 17,4% del país
Gobierno departamental
Intendente: Francisco Legnani
Elecciones departamentales del 11 de mayo de 2025 · Corte Electoral
Política
Elección departamental 2025
Intendente electo: Francisco Legnani (Frente Amplio) · Participación nacional: 86,88%
% sobre votos válidos al lema en Canelones. Fuente: Corte Electoral, desglose oficial por circuito (11 de mayo de 2025).
Primera vuelta 2024 en Canelones
% sobre el total de votos emitidos en Canelones (27 de octubre de 2024). Fuente: Corte Electoral, desglose oficial por circuito.
Ver resultados nacionales →Municipios de Canelones32
Ver los 136 del país →| Municipio | Población (2023) | Alcalde/sa | Lema ganador (2025) | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| 18 de Mayo | 24.161 | Juan Carlos Cervini | CR | 51,0% |
| Aguas Corrientes | 1.700 | Marcelo Fernando Delgado | FA | 65,8% |
| Atlántida | 14.246 | Javier Ernesto Capano | CR | 54,0% |
| Barros Blancos | 33.818 | Braian Rafael Ferri | FA | 53,4% |
| Canelones | 22.839 | Américo Raúl Puga | FA | 65,2% |
| Ciudad de la Costa | 114.633 | Julia Matilla | FA | 66,8% |
| Colonia Nicolich | 19.562 | Fernando Javier Méndez | FA | 69,1% |
| Del Andaluz | — | Iris Mabel Bentos | FA | 61,9% |
| Empalme Olmos | 7.817 | Edgard Marcelo Blanco | CR | 59,3% |
| Juanicó | — | Mario Fernando Luquez | CR | 67,6% |
| La Floresta | 17.577 | Anaclara De Los Santos | FA | 56,8% |
| La Paz | 22.441 | Juan Ángel Tons | FA | 74,6% |
| Las Piedras | 61.922 | Romina Noel Espiga | FA | 60,1% |
| Los Cerrillos | 7.662 | Claudia Elizabeth Felipez | CR | 65,0% |
| Migues | 3.355 | Nahuel Juliani Jorge | CR | 83,9% |
| Montes | 2.374 | Gustavo Adrián Borges | FA | 65,9% |
| Pando | 39.720 | Leonardo Mauricio Chiesa | FA | 56,0% |
| Parque del Plata | 18.600 | Tania Susana Vecchio | FA | 57,6% |
| Paso Carrasco | 16.484 | Luis Alberto Martínez | FA | 75,8% |
| Progreso | 15.999 | Claudio Zelmar Duarte | FA | 71,9% |
| Salinas | 36.343 | Julio César Aquino | FA | 63,7% |
| San Antonio | 3.536 | Rubén Fernando Pani | CR | 66,6% |
| San Bautista | 3.916 | Pablo Joaquín Farina | CR | 79,2% |
| San Jacinto | 8.318 | Yanina Betina Curbelo | CR | 73,3% |
| San Ramón | 8.007 | Gonzalo Melogno | CR | 84,7% |
| Santa Lucía | 18.730 | Cristian Ismael López | FA | 64,8% |
| Santa Rosa | 7.057 | Ramiro Ramón Azor | FA | 62,9% |
| Sauce | 14.027 | Agustín Cabrera | CR | 67,5% |
| Soca | 3.222 | Jorge Marcel Quintana | CR | 63,2% |
| Suárez | 9.822 | Juan Carlos Arellano | FA | 58,2% |
| Tala | 9.179 | Leonardo Gabriel Pérez | CR | 68,4% |
| Toledo | 21.409 | Lady Diana Peña | CR | 50,6% |
Fuente: Corte Electoral, desglose oficial por circuito. No todo el territorio departamental está municipalizado.
Economía y sociedad
Tasa de desempleo
8,7%
2024 (promedio anual) · INE
Pobreza (personas)
13,4%
2024 · metodología nueva · INE
Esperanza de vida al nacer
77,8 años
2019 · OPP
Hogares con NBI en la vivienda
11,8%
Censo 2011 · OPP
Hogares con NBI de confort
23,3%
Censo 2011 · OPP
Población 25+ con educación terciaria
14,4%
Censo 2011 · OPP
Tasa de analfabetismo
1,5%
Censo 2011 · OPP
Asistencia a educación media (12-17)
67,5%
Censo 2011 · OPP
Tasa de homicidios
7,1 cada 100 mil
Año 2025 · M. Interior
Tasa de rapiñas
266,5 cada 100 mil
Año 2025 · M. Interior
Tasa de hurtos
1.879,0 cada 100 mil
Año 2025 · M. Interior
Ingreso medio de los hogares
$ 106.597
2023 (promedio anual) · INE
Informalidad laboral
23,0%
Año 2025 · INE
Tocá una tarjeta para ver qué significa el indicador, su evolución y el ranking de los 19 departamentos.
Fuente de los datos
¿De dónde sale este dato?
- Organismo
- Instituto Nacional de Estadística
- Período
- Censo 2023
- Tipo de dato
- Dato oficial
- Última actualización
- 2026-08-25
- ¿Qué significa?
- Cantidad de personas que viven habitualmente en el territorio, contadas por el Censo Nacional 2023 del INE.
- Metodología
- Censo Nacional 2023 (INE). Resultados finales publicados en diciembre de 2024. Nivel municipal: los 8 de Montevideo derivados de la cartografía censal (CCZ) y el interior según la elaboración del Observatorio Territorio Uruguay (OPP); los municipios creados en 2025 aún no tienen población censal agregada.
- Nota
- Resultados finales del Censo 2023. Verificado por consistencia: la suma departamental coincide con el total oficial (3.499.451).