Educación en Florida
Qué se estudia en Florida, de dónde vienen sus estudiantes universitarios y qué carreras van a buscar a otros departamentos.
En números
Población 25+ con educación terciaria
11,0%
Censo 2011 · OPP
Tasa de analfabetismo
2,0%
Censo 2011 · OPP
Asistencia a educación media (12-17)
68,8%
Censo 2011 · OPP
Matrícula en universidades públicas
0 inscripciones
2024 · MEC
Estudiantes de la UdelaR que cursan en su departamento
0,0%
2025 · UdelaR (DGPlan)
Estudiantes de la UdelaR que cursan solo en Montevideo
96,8%
2025 · UdelaR (DGPlan)
Educación terciaria pública
Carreras con más estudiantes
En 2024 hubo 805 inscripciones en carreras públicas que se dictan solo en Florida, todas en formación docente.
| Carrera | Matrícula | % | Egresos |
|---|---|---|---|
| ProfesoradoFormación en Educación (ANEP) · Cerp Centro - FloridaIncluye a los Profesores, Maestros técnicos, Profesores técnicos y Certificación de lenguas extranjeras | 425 | 52,8% | 70 |
| MagisterioFormación en Educación (ANEP) · FloridaIncluye Maestro de educación primaria y Maestro de primera infancia | 365 | 45,3% | 59 |
| ProfesoradoFormación en Educación (ANEP) · FloridaIncluye a los Profesores, Maestros técnicos, Profesores técnicos y Certificación de lenguas extranjeras | 15 | 1,9% | 1 |
Fuente: MEC, Anuario Estadístico de Educación 2024 (cuadro II-6.2.1). Nombres de carrera tal como figuran en el anuario. % sobre las 805 inscripciones. En formación docente, la matrícula es el número de inscripciones para cursar al menos una materia. No incluye carreras dictadas entre dos departamentos, la educación terciaria de UTU ni las instituciones privadas.
Aparte, UTU (DGETP) tenía una matrícula de 221 en cursos terciarios no universitarios en Florida. El anuario no la desagrega por carrera (cuadro II-5.1.1).
De dónde vienen los estudiantes de la UdelaR en Florida
Ninguna persona declara cursar en la UdelaR en Florida.
Dónde cursan los estudiantes de Florida
Las 2.590 personas que vivían en Florida el año antes de ingresar a la UdelaR.
- Solo en Florida
- 0 · 0,0%
- En Florida y en otro departamento
- 0 · 0,0%
- Solo en Montevideo
- 2.508 · 96,8%
- En otros departamentos
- 82 · 3,2%
Cursan fuera de Florida: Montevideo 2.525 · Maldonado 40 · Paysandú 24 · Salto 11 · …
Origen y destino: FormA-Estudiantes 2025, Dirección General de Planeamiento - Udelar, sobre las personas que informaron dónde vivían el año antes de ingresar. Quien cursa en dos departamentos cuenta en los dos. La matrícula por carrera (anuario del MEC, 2024) y el origen y el trabajo de los estudiantes (FormA, 2025) son fuentes y años distintos: sus cifras no coinciden exactamente. Rankings de los 19 departamentos: matrícula, estudiantes que llegan de afuera, que cursan en su departamento y que cursan solo en Montevideo.
Qué estudian afuera los de Florida
2.544 personas que vivían en Florida el año antes de ingresar a la UdelaR cursan carreras en otro departamento, en 118 carreras. Abajo, las 51 con al menos 10 personas; 51 de ellas no se dictan en Florida.
| Carrera | Personas | Montevideo | Salto | Otros | En Florida |
|---|---|---|---|---|---|
| Doctor en medicina | 307 | 304 | 0 | 3 | No se dicta |
| Licenciatura en psicologia | 265 | 265 | 0 | 0 | No se dicta |
| Abogacía | 261 | 260 | 1 | 0 | No se dicta |
| Contador público | 255 | 255 | 0 | 0 | No se dicta |
| Notariado | 234 | 233 | 1 | 0 | No se dicta |
| Doctor en ciencias veterinarias | 148 | 145 | 3 | 0 | No se dicta |
| Técnico en administración | 146 | 146 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en enfermeria | 138 | 137 | 0 | 1 | No se dicta |
| Licenciatura en educación física | 111 | 70 | 0 | 41 | No se dicta |
| Ingeniería en computación | 101 | 101 | 0 | 0 | No se dicta |
Ver las 51 carreras
| Carrera | Personas | Montevideo | Salto | Otros | En Florida |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en comunicación (plan 2012 versión 2019) | 91 | 91 | 0 | 0 | No se dicta |
| Obstetra partera | 89 | 89 | 0 | 0 | No se dicta |
| Arquitectura | 86 | 86 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en relaciones internacionales | 82 | 82 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en administración | 81 | 81 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en nutrición | 74 | 74 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en relaciones laborales | 62 | 62 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en trabajo social | 62 | 62 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en economía | 53 | 53 | 0 | 0 | No se dicta |
| Química farmacéutica | 46 | 46 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en diseño industrial | 44 | 44 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en imagenología | 42 | 42 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en diseño de comunicación visual | 42 | 42 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniero agrónomo | 42 | 39 | 3 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería química | 38 | 38 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en fisioterapia | 32 | 30 | 0 | 2 | No se dicta |
| Odontología | 31 | 31 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería industrial mecánica | 28 | 28 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en estadística | 27 | 27 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería civil | 26 | 26 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en laboratorio clínico | 24 | 24 | 0 | 0 | No se dicta |
| Corrección de estilo | 21 | 21 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería de alimentos | 20 | 20 | 0 | 0 | No se dicta |
| Bioquímico clínico | 20 | 20 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en ciencias biológicas | 19 | 19 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en hemoterapia | 19 | 19 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería eléctrica | 19 | 19 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en ciencia política | 18 | 18 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en psicomotricidad | 17 | 17 | 0 | 0 | No se dicta |
| Antropología | 14 | 14 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en instrumentación quirúrgica | 14 | 14 | 0 | 0 | No se dicta |
| Educación | 13 | 13 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería de producción | 13 | 13 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en sociología | 12 | 12 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en bioquímica | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Bibliotecología | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en anatomía patológica | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en radioterapia | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Filosofía | 10 | 10 | 0 | 0 | No se dicta |
| Historia | 10 | 10 | 0 | 0 | No se dicta |
| Laboratorista en odontología | 10 | 10 | 0 | 0 | No se dicta |
Fuente: lo que declaran los estudiantes en el FormA-Estudiantes 2025, Dirección General de Planeamiento - Udelar. Solo carreras de grado (sin ciclos iniciales). «Personas» cuenta a cada estudiante una vez por carrera; Montevideo, Salto y Otros son inscripciones según dónde cursa, y quien cursa en dos departamentos cuenta en los dos. «En Florida»: inscripciones de esa carrera en Florida, vengan de donde vengan; «No se dicta» = ninguna. No se listan 67 carreras con menos de 10 personas cada una (258 personas en total).
Educación media superior
Qué opción eligen en 6º de liceo
En 2024 había 712 estudiantes en 6º de liceo en Florida: 694 en liceos públicos y 18 en privados.
| Opción | Estudiantes | % |
|---|---|---|
| Reformulación 2006 · liceos públicos y privados | ||
| Social Humanístico | 206 | 28,9% |
| Ciencias Biológicas | 192 | 27,0% |
| Física Matemática | 59 | 8,3% |
| Social Economía | 33 | 4,6% |
| Arte y Expresión | 31 | 4,4% |
| Matemática Diseño | 18 | 2,5% |
| Ciencias Agrarias | 15 | 2,1% |
| Plan 94 · liceos públicos | ||
| Derecho | 87 | 12,2% |
| Medicina | 71 | 10,0% |
Fuente: MEC, Anuario Estadístico de Educación 2024 (cuadros II-4.2.8 y II-4.2.9). % sobre el total de 6º. La educación pública tiene dos planes con opciones distintas; en los liceos privados el anuario da las opciones de la Reformulación 2006 para todos los planes juntos. El anuario abrevia las del Plan 94 (3º DER, 3º ECO, 3º AGR, 3º MED, 3º ARQ, 3º ING). No se muestran las opciones sin estudiantes.
Media superior en UTU
En 2024 había 881 estudiantes de educación media superior en UTU (DGETP) en Florida.
- Educación Media Tecnológica
- 299 · 33,9%
- Bachillerato Tecnológico
- 271 · 30,8%
- Bachillerato Técnico Profesional
- 196 · 22,2%
- Educación Media Profesional
- 69 · 7,8%
- Bachillerato Profesional
- 46 · 5,2%
Fuente: MEC, Anuario Estadístico de Educación 2024 (cuadro II-4.2.2), por tipo de curso. Las áreas de estudio de UTU (servicios, tecnologías de la información, administración de empresas, etc.) el anuario las da solo para todo el país (cuadro II-4.2.4), no por departamento.