Educación en Soriano
Qué se estudia en Soriano, de dónde vienen sus estudiantes universitarios y qué carreras van a buscar a otros departamentos.
En números
Población 25+ con educación terciaria
11,1%
Censo 2011 · OPP
Tasa de analfabetismo
2,2%
Censo 2011 · OPP
Asistencia a educación media (12-17)
68,1%
Censo 2011 · OPP
Matrícula en universidades públicas
61 inscripciones
2024 · MEC
Estudiantes de la UdelaR que cursan en su departamento
4,9%
2025 · UdelaR (DGPlan)
Estudiantes de la UdelaR que llegan de afuera del departamento
18,6%
2025 · UdelaR (DGPlan)
Estudiantes de la UdelaR que cursan solo en Montevideo
77,4%
2025 · UdelaR (DGPlan)
Educación terciaria pública
Carreras con más estudiantes
En 2024 hubo 614 inscripciones en carreras públicas que se dictan solo en Soriano: 61 en la UTEC y 553 en formación docente.
| Carrera | Matrícula | % | Egresos |
|---|---|---|---|
| ProfesoradoFormación en Educación (ANEP) · MercedesIncluye a los Profesores, Maestros técnicos, Profesores técnicos y Certificación de lenguas extranjeras | 316 | 51,5% | 10 |
| MagisterioFormación en Educación (ANEP) · MercedesIncluye Maestro de educación primaria y Maestro de primera infancia | 237 | 38,6% | 24 |
| Licenciatura en Jazz y Música CreativaUTEC · Instituto Tecnológico Regional Sur-Oeste | 61 | 9,9% | 17 |
Fuente: MEC, Anuario Estadístico de Educación 2024 (cuadros II-7.2.1 y II-6.2.1). Nombres de carrera tal como figuran en el anuario. % sobre las 614 inscripciones. En formación docente, la matrícula es el número de inscripciones para cursar al menos una materia. No incluye carreras dictadas entre dos departamentos, la educación terciaria de UTU ni las instituciones privadas.
Aparte, UTU (DGETP) tenía una matrícula de 312 en cursos terciarios no universitarios en Soriano. El anuario no la desagrega por carrera (cuadro II-5.1.1).
De dónde vienen los estudiantes de la UdelaR en Soriano
Dónde vivían el año antes de ingresar las 177 personas que cursan en Soriano.
- 1Soriano (de acá)144 · 81,4%
- 2Montevideo16 · 9,0%
- 3Río Negro15 · 8,5%
- 4Colonia1 · 0,6%
- 5Lavalleja1 · 0,6%
Dónde cursan los estudiantes de Soriano
Las 2.931 personas que vivían en Soriano el año antes de ingresar a la UdelaR.
- Solo en Soriano
- 88 · 3,0%
- En Soriano y en otro departamento
- 56 · 1,9%
- Solo en Montevideo
- 2.270 · 77,4%
- En otros departamentos
- 517 · 17,6%
Cursan fuera de Soriano: Montevideo 2.389 · Paysandú 393 · Salto 107 · Maldonado 15 · …
Cuántos estudiantes de la UdelaR ya trabajan
Por carrera, en Soriano. Son estudiantes, no egresados: muestra cuántos trabajan mientras estudian, no cuánta demanda de trabajo hay para cada carrera.
| Carrera | Inscripciones | Trabajan | Relacionado |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo en administración y contabilidad | 177 | 63,8% | 51,3% |
Fuente: lo que declaran los estudiantes en el FormA-Estudiantes 2025, Dirección General de Planeamiento - Udelar. Carreras con al menos 30 inscripciones en Soriano; no incluye ciclos iniciales. “Trabajan”: con trabajo remunerado, sobre quienes respondieron. “Relacionado”: con un trabajo muy o bastante relacionado con la carrera, sobre quienes trabajan y respondieron (— si responden menos de 10).
Origen y destino: FormA-Estudiantes 2025, Dirección General de Planeamiento - Udelar, sobre las personas que informaron dónde vivían el año antes de ingresar. Quien cursa en dos departamentos cuenta en los dos. La matrícula por carrera (anuario del MEC, 2024) y el origen y el trabajo de los estudiantes (FormA, 2025) son fuentes y años distintos: sus cifras no coinciden exactamente. Rankings de los 19 departamentos: matrícula, estudiantes que llegan de afuera, que cursan en su departamento y que cursan solo en Montevideo.
Qué estudian afuera los de Soriano
2.691 personas que vivían en Soriano el año antes de ingresar a la UdelaR cursan carreras en otro departamento, en 115 carreras. Abajo, las 55 con al menos 10 personas; 55 de ellas no se dictan en Soriano.
| Carrera | Personas | Montevideo | Salto | Otros | En Soriano |
|---|---|---|---|---|---|
| Doctor en medicina | 373 | 337 | 0 | 36 | No se dicta |
| Contador público | 282 | 282 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en psicologia | 276 | 234 | 3 | 39 | No se dicta |
| Abogacía | 221 | 211 | 10 | 0 | No se dicta |
| Notariado | 167 | 163 | 4 | 0 | No se dicta |
| Técnico en administración | 151 | 151 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en educación física | 144 | 43 | 0 | 101 | No se dicta |
| Doctor en ciencias veterinarias | 137 | 106 | 31 | 0 | No se dicta |
| Arquitectura | 111 | 111 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en enfermeria | 110 | 103 | 6 | 1 | No se dicta |
Ver las 55 carreras
| Carrera | Personas | Montevideo | Salto | Otros | En Soriano |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en administración | 96 | 96 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniero agrónomo | 88 | 67 | 21 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería en computación | 85 | 83 | 2 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en comunicación (plan 2012 versión 2019) | 84 | 84 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en fisioterapia | 73 | 37 | 0 | 36 | No se dicta |
| Licenciatura en relaciones internacionales | 69 | 69 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en nutrición | 69 | 69 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en imagenología | 66 | 40 | 0 | 26 | No se dicta |
| Licenciatura en relaciones laborales | 65 | 65 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en trabajo social | 64 | 57 | 7 | 0 | No se dicta |
| Obstetra partera | 63 | 63 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en economía | 53 | 53 | 0 | 0 | No se dicta |
| Odontología | 51 | 51 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en diseño de comunicación visual | 44 | 44 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en diseño industrial | 40 | 40 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en psicomotricidad | 39 | 25 | 0 | 14 | No se dicta |
| Tecnicatura en hemoterapia | 38 | 23 | 0 | 15 | No se dicta |
| Ingeniería civil | 35 | 35 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería química | 34 | 34 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en instrumentación quirúrgica | 32 | 23 | 0 | 9 | No se dicta |
| Licenciatura en laboratorio clínico | 27 | 14 | 0 | 13 | No se dicta |
| Ingeniería industrial mecánica | 26 | 26 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería de alimentos | 23 | 23 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en deportes | 22 | 6 | 0 | 16 | No se dicta |
| Licenciatura en ciencias biológicas | 21 | 21 | 0 | 0 | No se dicta |
| Química farmacéutica | 20 | 20 | 0 | 0 | No se dicta |
| Bioquímico clínico | 19 | 19 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería eléctrica | 17 | 17 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en estadística | 17 | 17 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en anatomía patológica | 16 | 12 | 0 | 4 | No se dicta |
| Tecnólogo en gestión universitaria | 14 | 14 | 0 | 0 | No se dicta |
| Archivología | 13 | 12 | 0 | 1 | No se dicta |
| Asistente en odontología | 13 | 13 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en salud ocupacional | 12 | 5 | 0 | 7 | No se dicta |
| Licenciatura en neumocardiología | 12 | 12 | 0 | 0 | No se dicta |
| Químico | 12 | 10 | 1 | 1 | No se dicta |
| Antropología | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnólogo en cosmetología médica | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Tecnicatura en radioterapia | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en neurofisiología clínica | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Licenciatura en oftalmología | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Laboratorista en odontología | 11 | 11 | 0 | 0 | No se dicta |
| Historia | 10 | 10 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería en sistemas de comunicación | 10 | 10 | 0 | 0 | No se dicta |
| Ingeniería de producción | 10 | 10 | 0 | 0 | No se dicta |
Fuente: lo que declaran los estudiantes en el FormA-Estudiantes 2025, Dirección General de Planeamiento - Udelar. Solo carreras de grado (sin ciclos iniciales). «Personas» cuenta a cada estudiante una vez por carrera; Montevideo, Salto y Otros son inscripciones según dónde cursa, y quien cursa en dos departamentos cuenta en los dos. «En Soriano»: inscripciones de esa carrera en Soriano, vengan de donde vengan; «No se dicta» = ninguna. No se listan 60 carreras con menos de 10 personas cada una (206 personas en total).
Educación media superior
Qué opción eligen en 6º de liceo
En 2024 había 935 estudiantes en 6º de liceo en Soriano, todos en liceos públicos.
| Opción | Estudiantes | % |
|---|---|---|
| Reformulación 2006 · liceos públicos y privados | ||
| Social Humanístico | 185 | 19,8% |
| Ciencias Biológicas | 181 | 19,4% |
| Física Matemática | 69 | 7,4% |
| Social Economía | 55 | 5,9% |
| Ciencias Agrarias | 40 | 4,3% |
| Arte y Expresión | 24 | 2,6% |
| Matemática Diseño | 13 | 1,4% |
| Plan 94 · liceos públicos | ||
| Derecho | 193 | 20,6% |
| Medicina | 143 | 15,3% |
| Ingeniería | 20 | 2,1% |
| Economía | 12 | 1,3% |
Fuente: MEC, Anuario Estadístico de Educación 2024 (cuadros II-4.2.8 y II-4.2.9). % sobre el total de 6º. La educación pública tiene dos planes con opciones distintas; en los liceos privados el anuario da las opciones de la Reformulación 2006 para todos los planes juntos. El anuario abrevia las del Plan 94 (3º DER, 3º ECO, 3º AGR, 3º MED, 3º ARQ, 3º ING). No se muestran las opciones sin estudiantes.
Media superior en UTU
En 2024 había 1.591 estudiantes de educación media superior en UTU (DGETP) en Soriano.
- Educación Media Tecnológica
- 605 · 38,0%
- Bachillerato Tecnológico
- 395 · 24,8%
- Bachillerato Técnico Profesional
- 361 · 22,7%
- Bachillerato Profesional
- 129 · 8,1%
- Educación Media Profesional
- 101 · 6,3%
Fuente: MEC, Anuario Estadístico de Educación 2024 (cuadro II-4.2.2), por tipo de curso. Las áreas de estudio de UTU (servicios, tecnologías de la información, administración de empresas, etc.) el anuario las da solo para todo el país (cuadro II-4.2.4), no por departamento.